Bitte beachten Sie, dass die Hilfe für den FWP shop 3.3 erstellt wurde.
Für die Multishop-Version wird die Hilfe erst noch erstellt!
Tabelle form credit memo position
Aus FWP shop Wiki
[bearbeiten] form_credit_memo_position
| Name | Typ | Länge | Key | Default | Extra |
| iProcessPositionId | mediumint | 9 | PRI | auto_increment | |
| iProcessId | mediumint | 9 | - | 0 | - |
| dPrice | double | - | 0.00 | - | |
| dQuantity | double | - | 0.00 | - | |
| dTaxRate | double | - | 0.00 | - | |
| sNotation | varchar | 200 | - | NULL | - |
| sProductNotation | varchar | 200 | - | NULL | - |
| sProductNumber | varchar | 20 | - | NULL | - |






